ADVANTEC 酸鹼值(PH)試紙
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
ADVANTEC 酸鹼值(PH)試紙
規格介紹:ADVANTEC 酸鹼值(PH)試紙
試紙
詳細介紹:
品名:ADVANTEC酸鹼值(PH值)試紙
規格:
| 型號 | 檢測範圍 | 備註 |
| CR | 0.4 ~ 2.0 & 7.2 ~ 8.8 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| TB | 1.4 ~ 3.0 & 8.0 ~ 9.6 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| BPB | 2.8 ~ 4.4 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| PB | 3.2 ~ 5.6 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| PP | 3.4 ~ 6.4 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| BCG | 4.0 ~ 5.6 | 捲型 5500Lx9W/mm |
| CPR | 5.0 ~ 6.6 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| MR | 5.4 ~ 7.0 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| BCP | 5.6 ~ 7.2 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| BTB | 6.2 ~ 7.8 | 捲型 5500Lx9W/mm |
| PR | 0.0~1.6 & 6.6~8.2 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| AZY | 10.0 ~ 12.0 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| ALB | 11.0 ~ 13.6 | 書型70Lx7W/mm,20張/冊,10冊/盒 |
| UNIV | 1.0 ~ 11.0 | 書型 5500Lx9W/mm |
| WHOLE | 0.0~14.0 | 捲型 5500Lx9W/mm |











